AUX EVO Hőszivattyú
AUX EVO
Kiemelkedő energiahatékonyság
A berendezés használatával semmi aggodalom az áramfogyasztásra, hiszen az akár 5,22-es SCOP értékkel a jelenlegi legmagasabb, A+++ energiaosztályba tartozik mindegyik Evo hőszivattyú. A költséghatékony üzemeltetésre további rendkívül hasznos előny a smart grid kontaktus, mellyel telepített napelemrendszer esetében érzékeli a hőszivattyú az invertertől érkező jelet és erős napsütéses időben fűti fel leginkább a HMV-tartályt.
Akár 65 °C előremenő vízhőmérséklet
Az AUX Evo hőszivattyú alkalmas akár 65 °C hőmérsékletű előremenő vizet előállítani, ráadásul 5 °C-os külső hőmérsékletig fűtőpatronok segítsége nélkül. A patronokkal -25 °C külső hőmérséklet esetében is előállítható a 65 °C-os víz.
Csendes üzemmód
Az AUX légkondicionálókhoz hasonlóan az Evo hőszivattyú rendelkezik csendes üzemmóddal, mely aktiválásával tovább növelhető a komfortérzet.
Integrált Wi-Fi vezérlés okoseszközökhöz
A felhasználóknak lehetősége van távolról módosítani az alapbeállításokat és üzemmódokat, köszönhetően az integrált Wi-Fi modulnak. A szakembereknek pedig nagy előny, hogy telepítést követően a későbbiekben modbusos kommunikáción keresztül távolról közel 150 paraméterrel lekérdezhetik a berendezés állapotát, vagy éppen módosíthatják a szakértői beállításokat.
Részletek
EVO 8 KW | EVO 10 KW | EVO 12 KW | EVO 16 KW | ||
---|---|---|---|---|---|
BTU | 30000 | 36000 | 42000 | 60000 | |
Név, cikkszám | ACHP-H08/4R3HA-3-KSZKLM7003 | ACHP-H10/4R3HA-3-KSZKLM7004 | ACHP-H12/5R3HA-3-KSZKLM7005 | ACHP-H16/5R3HA-3-KSZKLM7006 | |
Névleges hűtési teljesítmény | 8,45 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW | |
Névleges fűtési teljesítmény | 8,4 kW | 10 kW | 12,2 kW | 16,1 kW | |
Teljesítményfelvétel hűtés | 1,67 kW | 2,08 kW | 3 kW | 4,41 kW | |
Teljesítményfelvétel fűtés | 1,62 kW | 2 kW | 2,44 kW | 3,57 kW | |
SCOP | 5,22 | 5,2 | 4,82 | 4,63 | |
Energiaosztály | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | |
Beltéri egység | |||||
Méret (szé / ma / mé) | 420 x 790 x 270 mm | 420 x 790 x 270 mm | 420 x 790 x 270 mm | 420 x 790 x 270 mm | |
Tömeg | 39 kg | 39 kg | 39 kg | 39 kg | |
Tágulási tartály térfogata | 4.8 l | 4.8 l | 4.8 l | 4.8 l | |
Átlagos hangnyomás érték | 31 db(A) | 31 db(A) | 31 db(A) | 31 db(A) | |
Kültéri egység | |||||
Méret (szé / ma / mé) | 970 x 805 x 395 mm | 970 x 805 x 395 mm | 1060 x 870 x 480 mm | 1060 x 870 x 480 mm | |
Lábtávolság | 675 mm | 675 mm | 675 mm | 675 mm | |
Furattávolság | 409 mm | 409 mm | 480 mm | 480 mm | |
Tömeg | 51 kg | 65 kg | 100 kg | 100 kg | |
Hűtőközeg típus | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Hűtőközeg mennyiség | 1450 g | 1450 g | 1840 g | 1840 g | |
Működésitartomány hűtés | -5…+52 °C | -5…+52 °C | -5…+52 °C | -5…+52 °C | |
Működésitartomány fűtés | -25…+35 °C | -25…+35 °C | -25…+35 °C | -25…+35 °C | |
Átlagos hangnyomás érték | 45 dB(A) | 48 dB(A) | 49 dB(A) | 54 dB(A) | |
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége | 15 m felett 38 g/m | 15 m felett 38 g/m | 15 m felett 38 g/m | 15 m felett 38 g/m | |
Egyéb adatok | |||||
Nyomócső méret | 9.52 mm | 9.52 mm | 9.52 mm | 9.52 mm | |
Szívócső méret | 15.88 mm | 15.88 mm | 15.88 mm | 15.88 mm | |
Maximális csőhossz | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | |
Maximális szintkülönbség | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m |
több mint
800
klíma
több mint
50
beépített hőszivattyú
50 km
szolgáltatási terület
Kapcsolat
Cím
AIRB Klímatechnika Kft
9407 Sopron
Csalánkerti út 69.
aircoolb@gmail.com

© airbklima.eu 2021 | Impresszum | Adatkezelési szabályzat | Weboldal készítés: Webpole