AUX EVO Wärmepumpe
AUX EVO
Hervorragende Energieeffizienz
Beim Einsatz dieser Anlage müssen Sie sich keine Gedanken über den Stromverbrauch machen, da alle Evo Wärmepumpen mit einem SCOP-Wert von bis zu 5,22 der aktuell höchsten Energieklasse A+++ angehören. Ein weiterer äußerst nützlicher Vorteil für einen kosteneffizienten Betrieb ist der Smart-Grid-Kontakt, mit dem bei einer installierten Solaranlage die Wärmepumpe das Signal des Wechselrichters erkennt und den Warmwasserspeicher bei starker Sonneneinstrahlung am stärksten erwärmt.
Bis zu 65 °C Vorlaufwassertemperatur
Die AUX Evo Wärmepumpe eignet sich zur Erzeugung von Vorlaufwasser mit einer Temperatur von bis zu 65 °C, bei einer Außentemperatur von bis zu 5 °C sogar ohne Zuhilfenahme von Heizpatronen. Mit den Heizpatronen kann selbst bei -25 °C Außentemperatur warmes Wasser mit einer Temperatur von 65 °C erzeugt werden.
Silence Modus
Ähnlich wie die AUX Klimaanlagen verfügt die Evo Wärmepumpe über einen Silence-Modus, mit dessen Aktivierung das Komfortgefühl weiter gesteigert werden kann.
Integrierte Wi-Fi-Steuerung für Smart-Geräte
Dank des integrierten Wi-Fi-Moduls haben Benutzer die Möglichkeit, Grundeinstellungen und Betriebsmodi aus der Ferne zu ändern. Und es ist ein großer Vorteil für die Fachleute, dass sie nach der Installation den Status der Anlage mit fast 150 Parametern per Modbus-Kommunikation aus der Ferne abfragen oder sogar die Experteneinstellungen ändern können.
Details
DruckrohrgrößeSonstige DatenMenge des KältemittelsTyp des Kältemittels
| EVO 8 KW | EVO 10 KW | EVO 12 KW | EVO 16 KW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BTU | 30000 | 36000 | 42000 | 60000 | |
| Name, Artikelnummer | ACHP-H08/4R3HA-3-KSZKLM7003 | ACHP-H10/4R3HA-3-KSZKLM7004 | ACHP-H12/5R3HA-3-KSZKLM7005 | ACHP-H16/5R3HA-3-KSZKLM7006 | |
| Nennkühlleistung | 8,45 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW | |
| Nennheizleistung | 8,4 kW | 10 kW | 12,2 kW | 16,1 kW | |
| Leistungsaufnahme Kühlung | 1,67 kW | 2,08 kW | 3 kW | 4,41 kW | |
| Leistungsaufnahme Heizung | 1,62 kW | 2 kW | 2,44 kW | 3,57 kW | |
| SCOP | 5,22 | 5,2 | 4,82 | 4,63 | |
| Energieklasse | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | |
| Indoor-Einheit | |||||
| Größe (Breite / Höhe / Tiefe) | 420 x 790 x 270 mm | 420 x 790 x 270 mm | 420 x 790 x 270 mm | 420 x 790 x 270 mm | |
| Gewicht | 39 kg | 39 kg | 39 kg | 39 kg | |
| Volumen des Ausdehnungstanks | 4.8 l | 4.8 l | 4.8 l | 4.8 l | |
| Durchschnittlicher Schalldruckwert | 31 db(A) | 31 db(A) | 31 db(A) | 31 db(A) | |
| Outdoor-Einheit | |||||
| Größe (Breite / Höhe / Tiefe) | 970 x 805 x 395 mm | 970 x 805 x 395 mm | 1060 x 870 x 480 mm | 1060 x 870 x 480 mm | |
| Fußabstand | 675 mm | 675 mm | 675 mm | 675 mm | |
| Lochabstand | 409 mm | 409 mm | 480 mm | 480 mm | |
| Gewicht | 51 kg | 65 kg | 100 kg | 100 kg | |
| Typ des Kältemittels | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Menge des Kältemittels | 1450 g | 1450 g | 1840 g | 1840 g | |
| Betriebsbereich Kühlung | -5…+52 °C | -5…+52 °C | -5…+52 °C | -5…+52 °C | |
| Betriebsbereich Heizung | -25…+35 °C | -25…+35 °C | -25…+35 °C | -25…+35 °C | |
| Durchschnittlicher Schalldruckwert | 45 dB(A) | 48 dB(A) | 49 dB(A) | 54 dB(A) | |
| Menge des hinzuzufügenden Kältemittels | 15 m felett 38 g/m | 15 m felett 38 g/m | 15 m felett 38 g/m | 15 m felett 38 g/m | |
| Sonstige Daten | |||||
| Druckrohrgröße | 9.52 mm | 9.52 mm | 9.52 mm | 9.52 mm | |
| Saugrohrgröße | 15.88 mm | 15.88 mm | 15.88 mm | 15.88 mm | |
| Maximale Rohrlänge | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | |
| Maximaler Niveauunterschied | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | |
mehr als
800
Klimaanlagen
mehr als
50
eingebaute Wärmepumpen
50 km
Dienstleistungsbereich
KONTAKT
Adresse
H-9407 Sopron
Csalánkerti út 69.
aircoolb@gmail.com
© airbklima.eu 2021 | Impressum | Datenschutzregelung | Webseite: Webpole